| 序号 | 街道 | 社区 | 姓名 | 保障类型 | 保障金额(元) |
| 1 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 吴月治 | 城市特困 | 1366.00 |
| 2 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 陈真真 | 城市特困 | 1366.00 |
| 3 | 海滨街道 | 东鲁社区居委会 | 吴满赢 | 城市特困 | 1366.00 |
| 4 | 海滨街道 | 涂门社区居委会 | 梁重喜 | 城市特困 | 2150.00 |
| 5 | 临江街道 | 隘南社区居委会 | 杨国华 | 城市特困 | 1366.00 |
| 6 | 临江街道 | 幸福社区居委会 | 郑清华 | 城市特困 | 1366.00 |
| 7 | 临江街道 | 新桥社区居委会 | 黄孝真 | 城市特困 | 1366.00 |
| 8 | 临江街道 | 聚宝社区居委会 | 欧爱国 | 城市特困 | 1366.00 |
| 9 | 临江街道 | 跃进社区居委会 | 赖财琼 | 城市特困 | 1366.00 |
| 10 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 庄大成 | 城市特困 | 1660.00 |
| 11 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 廖永志 | 城市特困 | 1366.00 |
| 12 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 黄维谋 | 城市特困 | 1366.00 |
| 13 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 池榕年 | 城市特困 | 1366.00 |
| 14 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 吴跃进 | 城市特困 | 1366.00 |
| 15 | 鲤中街道 | 新峰社区居委会 | 王景文 | 城市特困 | 1366.00 |
| 16 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 徐淑恋 | 城市特困 | 2150.00 |
| 17 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 陈锦忠 | 城市特困 | 1660.00 |
| 18 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 林尾叻 | 城市特困 | 1366.00 |
| 19 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 王云萍 | 城市特困 | 1660.00 |
| 20 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 胡新民 | 城市特困 | 1366.00 |
| 21 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 王传强 | 城市特困 | 2150.00 |
| 22 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 黄永福 | 城市特困 | 1366.00 |
| 23 | 鲤中街道 | 和平社区居委会 | 黄丽珠 | 城市特困 | 1366.00 |
| 24 | 鲤中街道 | 清正社区居委会 | 林丽珠 | 城市特困 | 1366.00 |
| 25 | 鲤中街道 | 东门社区居委会 | 郭聪民 | 城市特困 | 1660.00 |
| 26 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 丁芸芸 | 城市特困 | 1660.00 |
| 27 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 李德培 | 城市特困 | 1660.00 |
| 28 | 鲤中街道 | 清华社区居委会 | 郭碧恋 | 城市特困 | 3225.00 |
| 29 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 黄妹 | 城市特困 | 1660.00 |
| 30 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 黄科博 | 城市特困 | 1660.00 |
| 31 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 陈海安 | 城市特困 | 1366.00 |
| 32 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 陈建国 | 城市特困 | 1660.00 |
| 33 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 吴进友 | 城市特困 | 1366.00 |
| 34 | 鲤中街道 | 西郊社区居委会 | 张文权 | 城市特困 | 1660.00 |
| 35 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 徐雄雄 | 城市特困 | 2150.00 |
| 36 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 郭献国 | 城市特困 | 1366.00 |
| 37 | 鲤中街道 | 东华社区居委会 | 蔡秀英 | 城市特困 | 1660.00 |
| 38 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 刘淑端 | 城市特困 | 1660.00 |
| 39 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 刘星耀 | 城市特困 | 1366.00 |
| 40 | 鲤中街道 | 通政社区居委会 | 戚李玲 | 城市特困 | 1366.00 |
| 41 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 许招妹 | 城市特困 | 1366.00 |
| 42 | 鲤中街道 | 升平社区居委会 | 齐上辉 | 城市特困 | 1660.00 |
| 43 | 鲤中街道 | 百源社区居委会 | 林丽卿 | 城市特困 | 1366.00 |
| 44 | 鲤中街道 | 百源社区居委会 | 郑长歪 | 城市特困 | 1366.00 |
| 45 | 鲤中街道 | 百源社区居委会 | 郑莹茹 | 城市特困 | 1660.00 |
| 46 | 鲤中街道 | 百源社区居委会 | 郑建铭 | 城市特困 | 1660.00 |
| 47 | 鲤中街道 | 促进社区居委会 | 徐鹏辉 | 城市特困 | 1660.00 |
| 48 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 尹建群 | 城市特困 | 1660.00 |
| 49 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 黄树煌 | 城市特困 | 1660.00 |
| 50 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 刘文旭 | 城市特困 | 1660.00 |
| 51 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 余传伟 | 城市特困 | 1366.00 |
| 52 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 柯蓓芬 | 城市特困 | 2150.00 |
| 53 | 开元街道 | 梅山社区居委会 | 张元正 | 城市特困 | 1366.00 |
| 54 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 蔡青岚 | 城市特困 | 1660.00 |
| 55 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 王志强 | 城市特困 | 1366.00 |
| 56 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 许育明 | 城市特困 | 2150.00 |
| 57 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 王月云 | 城市特困 | 1660.00 |
| 58 | 开元街道 | 新春社区居委会 | 潘灿然 | 城市特困 | 1366.00 |
| 59 | 开元街道 | 东北社区居委会 | 谢忠诚 | 城市特困 | 1366.00 |
| 60 | 开元街道 | 东北社区居委会 | 李天送 | 城市特困 | 1366.00 |
| 61 | 开元街道 | 梅峰社区居委会 | 黄启静 | 城市特困 | 1660.00 |
| 62 | 开元街道 | 梅峰社区居委会 | 周楼福 | 城市特困 | 1366.00 |
| 63 | 开元街道 | 刺桐社区居委会 | 黄梅红 | 城市特困 | 2150.00 |
| 64 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 林明海 | 城市特困 | 1366.00 |
| 65 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 吕静红 | 城市特困 | 2150.00 |
| 66 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 何永迅 | 城市特困 | 1660.00 |
| 67 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 郭金狮 | 城市特困 | 1660.00 |
| 68 | 开元街道 | 东升社区居委会 | 林鼎光 | 城市特困 | 2150.00 |
| 69 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 吴天送 | 城市特困 | 1366.00 |
| 70 | 开元街道 | 泉山社区居委会 | 杨信泉 | 城市特困 | 2150.00 |
| 71 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 涂文星 | 城市特困 | 1660.00 |
| 72 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 王民民 | 城市特困 | 1366.00 |
| 73 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 李友民 | 城市特困 | 2150.00 |
| 74 | 开元街道 | 双塔社区居委会 | 梁有金 | 城市特困 | 1366.00 |
| 75 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 华小峰 | 城市特困 | 3225.00 |
| 76 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 华菲菲 | 城市特困 | 3225.00 |
| 77 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 华齐齐 | 城市特困 | 3225.00 |
| 78 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 刘志源 | 城市特困 | 1660.00 |
| 79 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄炳生 | 城市特困 | 2490.00 |
| 80 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 武雪红 | 城市特困 | 3225.00 |
| 81 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 朱佩琴 | 城市特困 | 1660.00 |
| 82 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 华小梅 | 城市特困 | 3225.00 |
| 83 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 王小明 | 城市特困 | 1660.00 |
| 84 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 尤小龙 | 城市特困 | 3225.00 |
| 85 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈宇肥 | 城市特困 | 2490.00 |
| 86 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 吴其仁 | 城市特困 | 2490.00 |
| 87 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 朱汉平 | 城市特困 | 2150.00 |
| 88 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 华锦明 | 城市特困 | 3225.00 |
| 89 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢德 | 城市特困 | 2490.00 |
| 90 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢强 | 城市特困 | 2490.00 |
| 91 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢斌 | 城市特困 | 2490.00 |
| 92 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄志明 | 城市特困 | 2490.00 |
| 93 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄鸿雁 | 城市特困 | 2490.00 |
| 94 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢硕民 | 城市特困 | 2490.00 |
| 95 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈仁瑞 | 城市特困 | 3225.00 |
| 96 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 何炳超 | 城市特困 | 3225.00 |
| 97 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 吴世富 | 城市特困 | 3225.00 |
| 98 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈思培 | 城市特困 | 3225.00 |
| 99 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 康碧珍 | 城市特困 | 3225.00 |
| 100 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 郑丽珍 | 城市特困 | 3225.00 |
| 101 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄细润 | 城市特困 | 3225.00 |
| 102 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 杨丽阳 | 城市特困 | 3225.00 |
| 103 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 欧秀卿 | 城市特困 | 3225.00 |
| 104 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 庄淑华 | 城市特困 | 3225.00 |
| 105 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢小芳 | 城市特困 | 2490.00 |
| 106 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 黄美丽 | 城市特困 | 2490.00 |
| 107 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 卢贻平 | 城市特困 | 3225.00 |
| 108 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈德龙 | 城市特困 | 3225.00 |
| 109 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 郑家龙 | 城市特困 | 2490.00 |
| 110 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢慧 | 城市特困 | 2490.00 |
| 111 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 杨马谊 | 城市特困 | 3225.00 |
| 112 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 张江文 | 城市特困 | 2490.00 |
| 113 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 倪爱珠 | 城市特困 | 2490.00 |
| 114 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢硕丽 | 城市特困 | 2490.00 |
| 115 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢华 | 城市特困 | 2490.00 |
| 116 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 谢硕聪 | 城市特困 | 2490.00 |
| 117 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 释可仁 | 城市特困 | 3225.00 |
| 118 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 衣奕舟 | 城市特困 | 2490.00 |
| 119 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来国庆 | 城市特困 | 3225.00 |
| 120 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来文东 | 城市特困 | 3225.00 |
| 121 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来文南 | 城市特困 | 3225.00 |
| 122 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 来夏 | 城市特困 | 3225.00 |
| 123 | 开元街道 | 红梅社区居委会 | 陈玉兰 | 城市特困 | 3225.00 |
| 124 | 开元街道 | 开元社区居委会 | 陈建平 | 城市特困 | 1660.00 |
| 125 | 开元街道 | 北山社区居委会 | 黄永添 | 城市特困 | 1366.00 |
| 126 | 浮桥街道 | 浮桥社区居委会 | 许估意 | 城市特困 | 1366.00 |
| 127 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴再泉 | 城市特困 | 1366.00 |
| 128 | 浮桥街道 | 新步社区居委会 | 吴荣汉 | 城市特困 | 1366.00 |
| 129 | 浮桥街道 | 坂头社区居委会 | 吴清法 | 城市特困 | 1366.00 |
| 130 | 浮桥街道 | 田中社区居委会 | 吴家梅 | 城市特困 | 1366.00 |
| 131 | 浮桥街道 | 东边社区居委会 | 吴新生 | 城市特困 | 1366.00 |
| 132 | 浮桥街道 | 东边社区居委会 | 吴建春 | 城市特困 | 1366.00 |
| 133 | 浮桥街道 | 东边社区居委会 | 吴建辉 | 城市特困 | 1366.00 |
| 134 | 浮桥街道 | 岐山社区居委会 | 吴水银 | 城市特困 | 1660.00 |
| 135 | 浮桥街道 | 岐山社区居委会 | 吴端再 | 城市特困 | 1366.00 |
| 136 | 江南街道 | 东浦社区居委会 | 黄扁头 | 城市特困 | 1660.00 |
| 137 | 江南街道 | 锦美社区居委会 | 陈家雁 | 城市特困 | 1366.00 |
| 138 | 江南街道 | 锦美社区居委会 | 史炳芳 | 城市特困 | 1366.00 |
| 139 | 江南街道 | 火炬社区居委会 | 王粒 | 城市特困 | 1660.00 |
| 140 | 江南街道 | 火炬社区居委会 | 史炳焕 | 城市特困 | 1660.00 |
| 141 | 江南街道 | 火炬社区居委会 | 许育仔 | 城市特困 | 1366.00 |
| 142 | 江南街道 | 登峰社区居委会 | 林长华 | 城市特困 | 2150.00 |
| 143 | 江南街道 | 登峰社区居委会 | 杨乾阳 | 城市特困 | 1366.00 |
| 144 | 江南街道 | 亭店社区居委会 | 杨志昆 | 城市特困 | 1366.00 |
| 145 | 江南街道 | 泉州经济技术开发区 | 华小濛 | 城市特困 | 3225.00 |
| 146 | 金龙街道 | 金柄社区居委会 | 江祖渠 | 城市特困 | 1366.00 |
| 147 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 杨子碧 | 城市特困 | 1366.00 |
| 148 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 杨湘云 | 城市特困 | 1660.00 |
| 149 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 蔡妮姑 | 城市特困 | 1660.00 |
| 150 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 蔡银来 | 城市特困 | 1366.00 |
| 151 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 杨锦泉 | 城市特困 | 1366.00 |
| 152 | 金龙街道 | 古店社区居委会 | 蔡景林 | 城市特困 | 1366.00 |
| 153 | 金龙街道 | 赤土社区居委会 | 郭国庆 | 城市特困 | 1366.00 |
| 154 | 金龙街道 | 坑头社区居委会 | 陈启城 | 城市特困 | 1366.00 |
| 155 | 金龙街道 | 曾林社区居委会 | 陈尔猛 | 城市特困 | 1366.00 |
| 156 | 金龙街道 | 龙岭社区居委会 | 蔡玉松 | 城市特困 | 1366.00 |
| 157 | 金龙街道 | 龙岭社区居委会 | 林佰成 | 城市特困 | 1366.00 |
| 158 | 金龙街道 | 玉霞社区居委会 | 陈卓然 | 城市特困 | 1366.00 |
| 159 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 潘贻坤 | 城市特困 | 1366.00 |
| 160 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 林建军 | 城市特困 | 1366.00 |
| 161 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 杨四仔 | 城市特困 | 1366.00 |
| 162 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 林菲娜 | 城市特困 | 2150.00 |
| 163 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 吴鹏栋 | 城市特困 | 1366.00 |
| 164 | 金龙街道 | 高山社区居委会 | 林锦川 | 城市特困 | 2150.00 |
| 165 | 常泰街道 | 锦田社区居委会 | 傅金池 | 城市特困 | 1366.00 |
| 166 | 常泰街道 | 锦田社区居委会 | 傅聪彬 | 城市特困 | 1660.00 |
| 167 | 常泰街道 | 仙塘社区居委会 | 吴金门 | 城市特困 | 1660.00 |
| 168 | 常泰街道 | 仙塘社区居委会 | 吴世牛 | 城市特困 | 1366.00 |
| 169 | 常泰街道 | 仙塘社区居委会 | 吴家统 | 城市特困 | 1366.00 |
| 170 | 常泰街道 | 新塘社区居委会 | 康洪娘 | 城市特困 | 1366.00 |
| 171 | 常泰街道 | 上村社区居委会 | 杨文魁 | 城市特困 | 1366.00 |
| 172 | 常泰街道 | 上村社区居委会 | 杨建筑 | 城市特困 | 1366.00 |
| 173 | 常泰街道 | 下店社区居委会 | 蒋夏凉 | 城市特困 | 1660.00 |
| 174 | 常泰街道 | 路边社区居委会 | 杨金钩 | 城市特困 | 1366.00 |
| 175 | 常泰街道 | 五星社区居委会 | 陈炳基 | 城市特困 | 1366.00 |
| 176 | 常泰街道 | 华塑社区居委会 | 王江祥 | 城市特困 | 1660.00 |

公安机关备案号:35050202000111


