| 序号 | 收款人 | *乡镇 | *村 | *按人或按户补助 |
保障金额(元) |
其他(高龄补贴) |
合计发放金额(元) |
| 1 | 柯玲玲 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 2 | 庄博荣 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 3 | 陈莉萍 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 4 | 倪安居 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 5 | 李志杰 | 开元街道 | 双塔社区 | 按户补助 | 1430.00 | 1430.00 | |
| 6 | 苏清水 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 7 | 张红霞 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 8 | 张嫦娥 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 230.00 | 230.00 | |
| 9 | 黄惜治 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 10 | 陈坤枝 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 11 | 魏文聪 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 12 | 陈光亮 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 510.00 | 510.00 | |
| 13 | 曾国伟 | 开元街道 | 开元社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 14 | 翁清泉 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 15 | 陈琼娜 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 550.00 | 550.00 | |
| 16 | 罗振江 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 17 | 吴小愚 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 18 | 陈锦辉 | 开元街道 | 新春社区 | 按户补助 | 1060.00 | 1060.00 | |
| 19 | 庄立波 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 821.00 | 821.00 | |
| 20 | 李美玲 | 开元街道 | 新春社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 21 | 蔡煜祺 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 22 | 庄梅 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 23 | 陈沙舟 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 24 | 陈丽娥 | 开元街道 | 华新社区 | 按户补助 | 1410.00 | 1410.00 | |
| 25 | 吴秀玲 | 开元街道 | 华新社区 | 按户补助 | 1640.00 | 1640.00 | |
| 26 | 李峥嵘 | 开元街道 | 华新社区 | 按户补助 | 800.00 | 800.00 | |
| 27 | 黄承绮 | 开元街道 | 华新社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 28 | 杨仲鹏 | 开元街道 | 华新社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 29 | 许伟斌 | 开元街道 | 华新社区 | 按人补助 | 750.00 | 750.00 | |
| 30 | 郑海云 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 750.00 | 750.00 | |
| 31 | 陈志强 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 32 | 施秀清 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 930.00 | 100.00 | 1030.00 |
| 33 | 廖峥嵘 | 开元街道 | 泉山社区 | 按户补助 | 1470.00 | 1470.00 | |
| 34 | 余元立 | 开元街道 | 泉山社区 | 按户补助 | 1530.00 | 1530.00 | |
| 35 | 何娟娟 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 36 | 周振渝 | 开元街道 | 泉山社区 | 按户补助 | 560.00 | 560.00 | |
| 37 | 郭砚 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 610.00 | 100.00 | 710.00 |
| 38 | 林家珍 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 39 | 黄毓茹 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 430.00 | 430.00 | |
| 40 | 王莉莉 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 41 | 吴文成 | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 42 | 林毓德 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 43 | 薛国荣 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 410.00 | 410.00 | |
| 44 | 付莹莹 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 45 | 杨艺珊 | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 46 | 康怨莲 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 330.00 | 330.00 | |
| 47 | 黄妙吟 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 48 | 苏祺 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 49 | 薛育丽 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 50 | 李德英 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 600.00 | 600.00 | |
| 51 | 陈国宏 | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 2230.00 | 2230.00 | |
| 52 | 谢达 | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 53 | 詹丽玉 | 开元街道 | 东北社区 | 按户补助 | 1340.00 | 1340.00 | |
| 54 | 骆澎 | 开元街道 | 东北社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 55 | 张雅雯 | 开元街道 | 东北社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 56 | 王安生 | 开元街道 | 东升社区 | 按户补助 | 1840.00 | 100.00 | 1940.00 |
| 57 | 胡玉燕 | 开元街道 | 东升社区 | 按户补助 | 1660.00 | 100.00 | 1760.00 |
| 58 | 黄辉晓 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 59 | 叶培玉 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 60 | 黄月芳 | 开元街道 | 东升社区 | 按户补助 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 61 | 黄伯琴 | 开元街道 | 红梅社区 | 按户补助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 62 | 王莉 | 开元街道 | 红梅社区 | 按人补助 | 750.00 | 750.00 | |
| 63 | 许友川 | 开元街道 | 红梅社区 | 按户补助 | 934.00 | 934.00 | |
| 64 | 蔡松春 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 65 | 张端美 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 66 | 张阳滨 | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 67 | 潘嫣然 | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 68 | 林梅兰 | 开元街道 | 西湖社区 | 按户补助 | 573.00 | 573.00 | |
| 69 | 郑子婷 | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 70 | 曾玲 | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 430.00 | 430.00 | |
| 71 | 刘永和 | 开元街道 | 北山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 72 | 吴思妍 | 开元街道 | 北山社区 | 按户补助 | 840.00 | 840.00 | |
|
74928.00 | 400.00 | 75328.00 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


