| 序号 | 收款人 | *乡镇 | *村 | *按人或按户补助 | *金额(元) | 备注 |
| 1 | 周楼福 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 2 | 黄启静 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 3 | 梁有金 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 4 | 李友民 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 5 | 王民民 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 6 | 涂文星 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 7 | 陈建平 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 8 | 潘灿然 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 9 | 王月云 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 10 | 王志强 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 11 | 许育明 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 12 | 蔡青岚 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 13 | 杨信泉 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 14 | 吴天送 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 15 | 张元正 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 16 | 尹建群 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 17 | 黄树煌 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 18 | 刘文旭 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 19 | 柯蓓芬 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 20 | 余传伟 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 21 | 谢忠诚 | 开元街道 | 东北社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 22 | 李天送 | 开元街道 | 东北社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 23 | 林鼎光 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 24 | 林明海 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 25 | 何永迅 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 26 | 吕静红 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 27 | 郭金狮 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 28 | 朱佩琴 | 开元街道 | 红梅社区 | 按户补助 | 3810.00 | 特困 |
| 29 | 刘志源 | 开元街道 | 红梅社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 30 | 王小明 | 开元街道 | 红梅社区 | 按人补助 | 1660.00 | 特困 |
| 31 | 黄梅红 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按人补助 | 2150.00 | 特困 |
| 32 | 许清江 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按户补助 | 4980.00 | 特困 |
| 33 | 黄永添 | 开元街道 | 北山社区 | 按人补助 | 1366.00 | 特困 |
| 合计: | 60152.00 | |||||

公安机关备案号:35050202000111


